Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA Serie 3
Sin motor
- NDCategoría
- JeanneauConstructor
- 2023Año
- 7.37 mtLongitud
- 2.52 mtViga
- NDPersonas
Descubre el Mundo de Jeanneau
Solo de ocasiónSin motor
Sin motor
Todos los modelos del astillero: fichas técnicas, fotos y pruebas de mar.
Barca a motore · 5.22 m
Barca a motore · 5.48 m
Barca a motore · 6.65 m
6.72 m
Barca a motore · 6.86 m
Barca a motore · 6.86 m
7.37 m
Barca a motore · 7.45 m
Barca a motore · 7.61 m
Barca a motore · 7.74 m
Barca a motore · 8.14 m
Barca a motore · 8.14 m
Barca a motore · 8.94 m
Barca a motore · 9.40 m
Vela · 10.25 m
10.25 m
Barca a motore · 10.40 m
Barca a motore · 10.90 m
Barca a motore · 10.93 m
Barca a motore · 11.43 m
Barca a motore · 11.92 m
Vela · 12.35 m
Barca a motore · 13.03 m
Vela · 13.74 m
Barca a motore · 13.94 m
Boats we have delivered — a sign of what passes through our showroom.
2023
2025
2023
Barca a motore · 5.48 m
Vela · 6.20 m
Barca a motore · 6.43 m
Barca a motore · 6.43 m
Barca a motore · 6.95 m
Barca a motore · 6.98 m
Barca a motore · 7.22 m
Barca a motore · 7.80 m
Barca a motore · 7.95 m
7.98 m · 10 personas
Barca a motore · 7.98 m
Barca a motore · 7.98 m
Barca a motore · 8.00 m
Barca a motore · 8.55 m
Vela · 8.90 m
Barca a motore · 8.94 m
Vela · 9.00 m
Barca a motore · 9.08 m
Barca a motore · 9.12 m
Barca a motore · 9.34 m
Vela · 9.45 m
Vela · 9.50 m
Vela · 9.97 m
Vela · 9.98 m
Vela · 9.99 m
Barca a motore · 10.25 m
Barca a motore · 10.40 m
Vela · 10.43 m
Barca a motore · 10.52 m
Vela · 10.65 m
10.66 m
Vela · 10.67 m
Vela · 10.69 m
Vela · 10.73 m
Vela · 10.77 m
Vela · 10.80 m
Barca a motore · 10.98 m
Vela · 11.11 m
Barca a motore · 11.30 m
Vela · 11.40 m
Barca a motore · 11.60 m
Vela · 11.62 m
Barca a motore · 11.67 m
Vela · 11.75 m
Vela · 11.85 m
Barca a motore · 11.96 m
Barca a motore · 11.98 m
Vela · 11.98 m
Vela · 11.99 m
Vela · 12.20 m
Vela · 12.20 m
Vela · 12.25 m
Barca a motore · 12.27 m
Barca a motore · 12.30 m
Vela · 12.30 m
Barca a motore · 12.56 m
Vela · 12.59 m
Vela · 12.59 m
Vela · 12.64 m
Vela · 12.84 m
Barca a motore · 12.93 m
Vela · 12.99 m
Vela · 13.13 m
Vela · 13.41 m
Vela · 13.65 m
Vela · 13.72 m
Vela · 13.96 m
Barca a motore · 14.22 m
Vela · 14.70 m
Vela · 14.75 m
Barca a motore · 14.98 m
Vela · 14.98 m
Vela · 14.98 m
Vela · 15.03 m
Vela · 15.39 m
Vela · 15.73 m
Vela · 15.75 m
Vela · 16.00 m
Barca a motore · 16.14 m
Vela · 16.38 m
Barca a motore · 16.40 m
Vela · 17.28 m
Vela · 18.00 m
Vela · 19.47 m
Vela · 19.55 m
Vela · 19.55 m
Barca a motore · 19.69 m
Vela · 20.40 m
Vela
Expertos en la compraventa de barcos de ocasión.
Tasación objetiva de tu Jeanneau de ocasión.
Te ayudamos a elegir el Jeanneau de ocasión adecuado.
Revisiones, mantenimiento y reparaciones con recambios originales.
Planes de financiación a medida para tu barco.
Tasamos tu barco o tu motor usado.
Marghera (Venecia) — barcos expuestos todo el año.
Experiencia familiar sobre el agua desde 1974.
| Modelo | Tipo | Longitud | Personas | Potencia máx. |
|---|---|---|---|---|
| Cap Camarat 5.5 CC | Barca a motore | 5.22 m | — | 100 HP |
| Cap Camarat 5.5 CC S2 | Barca a motore | 5.48 m | — | 100 HP |
| Cap Camarat 5.5 WA Serie 2 | Barca a motore | 5.48 m | — | 115 HP |
| Sun 2000 | Vela | 6.20 m | — | — |
| Merry Fisher 695 | Barca a motore | 6.43 m | — | 175 HP |
| Merry Fisher 695- 175PS- 115h | Barca a motore | 6.43 m | — | 175 HP |
| Merry Fisher 605 S2 | Barca a motore | 6.65 m | — | 115 HP |
| Merry Fisher 695 S2 - Demo | — | 6.72 m | — | — |
| Cap Camarat 6.5 CC S3 | Barca a motore | 6.86 m | — | 150 HP |
| Cap Camarat 6.5 WA S3 | Barca a motore | 6.86 m | — | 150 HP |
| Cap Camarat 7.5 DC serie 2 | Barca a motore | 6.95 m | — | 225 HP |
| Cap Camarat 7.5 WA | Barca a motore | 6.98 m | — | 150 HP |
| CAP CAMARAT 755 WA | Barca a motore | 7.22 m | — | 300 HP |
| Cap Camarat 7.5 Wa Serie 3 | — | 7.37 m | — | 250 HP |
| Merry Fisher 695 S2 | Barca a motore | 7.45 m | — | 115 HP |
| Merry Fisher 695 Sport S2 | Barca a motore | 7.61 m | — | 115 HP |
| Cap Camarat 7.5 CC S3 | Barca a motore | 7.74 m | — | 225 HP |
| LEADER 805 | Barca a motore | 7.80 m | — | 225 HP |
| Cap Camarat 8.5 WA | Barca a motore | 7.95 m | — | 200 HP |
| Merry Fisher 895 | — | 7.98 m | 10 | 175 HP |
| Merry Fisher 895 Offshore | Barca a motore | 7.98 m | — | 150 HP |
| Merry Fisher Offshore 895 | Barca a motore | 7.98 m | — | 200 HP |
| Merry Fisher 795 | Barca a motore | 8.00 m | — | 200 HP |
| Merry Fisher 795 S2 | Barca a motore | 8.14 m | — | 150 HP |
| Merry Fisher 795 Sport S2 | Barca a motore | 8.14 m | — | 200 HP |
| Merry Fisher 855 | Barca a motore | 8.55 m | — | 200 HP |
| ATTALIA | Vela | 8.90 m | — | 18 HP |
| Merry Fischer 895 | Barca a motore | 8.94 m | — | — |
| Merry Fisher 895 S2 | Barca a motore | 8.94 m | — | 200 HP |
| Folie douce | Vela | 9.00 m | — | 20 HP |
| Cap Camarat 9.0 WA Serie 2 | Barca a motore | 9.08 m | — | 250 HP |
| CAP CAMARAT 9 CC | Barca a motore | 9.12 m | — | 250 HP |
| Cap Camarat 10.5 WA | Barca a motore | 9.34 m | — | 350 HP |
| Cap Camarat 9.0 CC S2 | Barca a motore | 9.40 m | — | 200 HP |
| SUN ODYSSEY 32i - Lift Keel | Vela | 9.45 m | — | 21 HP |
| Sun Odyssey 32.2 | Vela | 9.50 m | — | 18 HP |
| SUN ODYSSEY 349 | Vela | 9.97 m | — | 21 HP |
| SUN ODYSSEY 33.1 | Vela | 9.98 m | — | 30 HP |
| SUN ODYSSEY 34.2 | Vela | 9.99 m | — | 27 HP |
| PRESTIGE 34 HT | Barca a motore | 10.25 m | — | 260 HP |
| Prestige 34 | — | 10.25 m | — | 285 HP |
| melody | Vela | 10.25 m | — | — |
| Merry Fisher 1095 Fly S2 | Barca a motore | 10.40 m | — | 300 HP |
| Prestige 32 Fly | Barca a motore | 10.40 m | — | 312 HP |
| SUN ODYSSEY 35 LEGEND | Vela | 10.43 m | — | 29 HP |
| PRESTIGE 34 S | Barca a motore | 10.52 m | — | 260 HP |
| SUN ODYSSEY 36.2 | Vela | 10.65 m | — | 30 HP |
| Cap Camarat 12.5 Wa | — | 10.66 m | — | 300 HP |
| SUN ODYSSEY 36 | Vela | 10.67 m | — | 30 HP |
| SUN ODYSSEY 36i | Vela | 10.69 m | — | 29 HP |
| SUN RISE 34 | Vela | 10.73 m | — | — |
| SUN ODYSSEY 380 | Vela | 10.77 m | — | 29 HP |
| SUN DANCE 36 | Vela | 10.80 m | — | 30 HP |
| Cap Camarat 10.5 CC | Barca a motore | 10.90 m | — | — |
| Cap Camarat 10.5 WA serie 2 | Barca a motore | 10.93 m | — | 300 HP |
| Leader 40 | Barca a motore | 10.98 m | — | 260 HP |
| SUN FAST 36 | Vela | 11.11 m | — | 30 HP |
| Prestige 39 Fly | Barca a motore | 11.30 m | — | 380 HP |
| SUN FAST 37 | Vela | 11.40 m | — | — |
| TH38 | Barca a motore | 11.43 m | — | 300 HP |
| Leader 36 | Barca a motore | 11.60 m | — | 260 HP |
| SUN ODYSSEY 39i | Vela | 11.62 m | — | 39 HP |
| PRESTIGE 38 S | Barca a motore | 11.67 m | — | 320 HP |
| SUN FIZZ | Vela | 11.75 m | — | 29 HP |
| SUN FIZZ 40 | Vela | 11.85 m | — | 55 HP |
| DB 37 IB | Barca a motore | 11.92 m | — | 320 HP |
| NC 14 | Barca a motore | 11.96 m | — | 370 HP |
| PRESTIGE 42 S | Barca a motore | 11.98 m | — | 370 HP |
| SUN ODYSSEY 409 | Vela | 11.98 m | — | 40 HP |
| Sun Odyssey 410 | Vela | 11.99 m | — | 45 HP |
| SUN ODYSSEY 40 | Vela | 12.20 m | — | 55 HP |
| Sun Odyssey 40 DS | Vela | 12.20 m | — | 56 HP |
| SUN ODYSSEY 42.1 | Vela | 12.25 m | — | 62 HP |
| Cap Camarat 12.5 WA S2 | Barca a motore | 12.27 m | — | 425 HP |
| DB/37 OB | Barca a motore | 12.30 m | — | 400 HP |
| SUN ODYSSEY 42.2 | Vela | 12.30 m | — | 65 HP |
| Sun Odyssey 415 | Vela | 12.35 m | — | 45 HP |
| Merry Fisher 1295 Fly | Barca a motore | 12.56 m | — | 300 HP |
| SUN ODYSSEY 42 DS | Vela | 12.59 m | — | 54 HP |
| SUN ODYSSEY 42i | Vela | 12.59 m | — | 54 HP |
| SUN ODYSSEY 440 | Vela | 12.64 m | — | 57 HP |
| SUN ODYSSEY 43 | Vela | 12.84 m | — | 75 HP |
| Merry Fisher 12.95 | Barca a motore | 12.93 m | — | 300 HP |
| SUN ODYSSEY 44 DS | Vela | 12.99 m | — | 54 HP |
| DB 43 IB | Barca a motore | 13.03 m | — | 380 HP |
| 50 DS | Vela | 13.13 m | — | 110 HP |
| SUN ODYSSEY 44i | Vela | 13.41 m | — | 75 HP |
| SUN ODYSSEY 479 | Vela | 13.65 m | — | 57 HP |
| SUN ODYSSEY 45 | Vela | 13.72 m | — | 75 HP |
| SUN ODYSSEY 455 | Vela | 13.74 m | — | 57 HP |
| DB 43 OB | Barca a motore | 13.94 m | — | 300 HP |
| SUN ODYSSEY 47 | Vela | 13.96 m | — | 75 HP |
| Prestige 46 Fly | Barca a motore | 14.22 m | — | 500 HP |
| SUN ODYSSEY 49 | Vela | 14.70 m | — | — |
| Sun Odyssey 49i | Vela | 14.75 m | — | 110 HP |
| PRESTIGE 50 S | Barca a motore | 14.98 m | — | 575 HP |
| SUN ODYSSEY 509 | Vela | 14.98 m | — | 75 HP |
| SUN ODYSSEY 519 | Vela | 14.98 m | — | 75 HP |
| SUN ODYSSEY 49 DS | Vela | 15.03 m | — | 75 HP |
| Sun Odyssey 52.2 | Vela | 15.39 m | — | 100 HP |
| JEANNEAU 53 | Vela | 15.73 m | — | 100 HP |
| 54 | Vela | 15.75 m | — | 110 HP |
| Sun Odyssey 53 DS | Vela | 16.00 m | — | 110 HP |
| PRESTIGE 560 Fly | Barca a motore | 16.14 m | — | 600 HP |
| SUN ODYSSEY 54 DS | Vela | 16.38 m | — | 110 HP |
| Prestige 630 | Barca a motore | 16.40 m | — | 750 HP |
| JEANNEAU 57 | Vela | 17.28 m | — | 140 HP |
| JEANNEAU Yachts 65 | Vela | 18.00 m | — | 175 HP |
| JEANNEAU 65 | Vela | 19.47 m | — | 175 HP |
| 64 | Vela | 19.55 m | — | 180 HP |
| YACHTS J 65 | Vela | 19.55 m | — | 175 HP |
| PRESTIGE 590 Fly | Barca a motore | 19.69 m | — | 600 HP |
| Sun Odyssey 64 | Vela | 20.40 m | — | 180 HP |
Contáctenos para una consulta personalizada. Le ayudaremos a encontrar la embarcación perfecta para sus necesidades.